Compass

IT導入補助金2022
IT導入補助金は、業務効率化や労働生産性向上を目的として導入されるシステムにかかる経費の一部を国が補助するという事業です。2017年からはじまったサービス等生産性向上IT導入支援事業は、今回で6回目の実施となります。過去に補助金の交付を受けた企業であっても申請は可能ですので、ぜひ活用をご検討下さい。
IT導入補助金2022の概要
募集枠の体系
IT導入補助金の募集枠は昨年度も実施された「通常枠」とインボイス制度への対応として新設された「デジタル化基盤導入枠」の2種類あり、それぞれの枠につき2つの類型が設けられています。また、情報セキュリティ事故や攻撃への対応として「セキュリティ対策推進枠」が2022年7月に新設されました。

補助対象となる企業の業種と規模
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
製造・建設・運輸業 | 卸売業 | 小売業 | 旅館業 |
![]() 資本金3億円以下 | ![]() 資本金1億円以下 | ![]() 資本金5000万円以下 | ![]() 資本金5000万円以下 |
通常枠(A・B類型)
通常枠では、ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大1年分)、導入関連費用などが補助の対象となります。
補助額は、補助対象となる経費の合計の1/2までとなっており、最大で450万円が補助されます。
類型名 | A類型 | B類型 |
---|---|---|
補助額 | 30万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
機能要件 | 1プロセス以上 | 4プロセス以上 |
対象経費 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大1年分)、導入関連費 |
ソフトウェアに含まれるプロセス
ソフトウェアの持つ機能によってプロセスが割り当てられています。
通常枠(A・B類型)で交付申請を行うには必要なプロセス数を満たしておく必要があります。
[A類型]
✔ 業務プロセス(共P-01~各業種P-06)のうち1種類以上を保有するソフトウェアを申請してください。
✔ 汎用プロセス(汎P-07)のみで申請することはできません。
[B類型]
✔ 業務プロセス(共P-01~各業種P-06)と汎用プロセス(汎P-07)のうち4種類以上を保有するソフトウェアを申請してください。
✔ 複数のソフトウェアを組み合わせて申請し、要件を満たすことが可能です。
✔ 複数のソフトウェアを組み合わせて申請する場合、同じソフトウェアは1種類とカウントします。

デジタル化基盤導入類型
中小・小規模事業者に、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、IT導入補助金2022ではデジタル化基盤導入類型が新設されました。デジタル化基盤導入類型では、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトのソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費用などが補助の対象となるだけでなく、PC、タブレット、レジ、券売機などのハードウェア購入費についても補助対象となります。
類型名 | デジタル化基盤導入類型 | |||
---|---|---|---|---|
補助額 | ITツール | PC・タブレット等 | レジ・券売機 | |
5万円~350万円 | ~10万円 | ~20万円 | ||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |||
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | 左記ITツールの仕様に資するもの | |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 1/2以内 | |
補助対象 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、ハードウェア購入費、導入関連費 |
複数社連携IT導入類型
複数の中小・小規模事業者が連携して、ある一定範囲の地域でのデジタル化を一挙に推進するため、IT導入補助金2022では複数社連携IT導入類型が新設されました。
複数社連携IT導入類型では、デジタル化基盤導入類型で補助対象となる経費に加え、効果的に連携するためのコーディネート費や取組みへの助言を行う外部専門家に係る謝金等が補助対象となります。
類型名 | 複数社連携IT導入類型 | |||
---|---|---|---|---|
補助額 | デジタル化基盤導入類型の要件に属する経費 | デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費 | ||
(1)基盤導入経費 | (2)消費動向等分析経費 | (3)補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要した事務費、外部専門家謝金・旅費 | ||
5万円~350万円 | 50万円×グループ構成員数 | ((1)+(2))×10% | ||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |||
機能要件 | 会計、受発注、決済、ECのうち1機能以上 | 会計、受発注、決済、ECのうち2機能以上 | ||
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 |
補助上限額 | 3,000万円 | 200万円 | ||
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 各種システム※1 | ||
補助対象 | ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、導入関連費 | |||
ハードウェア購入費 | PC、タブレット等※2: 補助率1/2以内、補助上限額10万円 | AIカメラ、ビーコン、 デジタルサイネージ等 | ||
レジ・券売機等: 補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
※2:PC・タブレット・プリンター・スキャナーおよびそれらの複合機器
複数社連携IT導入類型の具体的なイメージ
商業集積地等における消費動向等を分析するシステムを導入し、データの収集・分析によりデジタルマーケティングを行うことで、当該地域の来街者増や回遊性向上等を図り、生産性向上につなげる

セキュリティ対策推進枠
情報セキュリティ事故やサイバー攻撃が原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減するためにセキュリティ対策推進枠が新設されました。セキュリティ対策推進枠では、サービス利用料(最大2年分)が補助対象となり、サービス利用料の1/2以内、最大で100万円が補助されます。
類型名 | セキュリティ対策推進枠 |
---|---|
補助額 | 5万円~100万円 |
補助率 | 1/2以内 |
機能要件 | 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス |
対象経費 | サービス利用料(最大2年分) |
IT導入補助金2022スケジュール
通常枠(A・B類型) | 1次締切分 | 締切日 | 05月16日(月)17:00 | 交付 決定日 | 06月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
2次締切分 | 締切日 | 06月13日(月)17:00 | 交付 決定日 | 07月14日(木) | |
3次締切分 | 締切日 | 07月11日(月)17:00 | 交付 決定日 | 08月12日(金) | |
4次締切分 | 締切日 | 08月08日(月)17:00 | 交付 決定日 | 09月08日(木) | |
5次締切分 | 締切日 | 09月05日(月)17:00 | 交付 決定日 | 10月06日(木) | |
6次締切分 | 締切日 | 10月03日(月)17:00 | 交付 決定日 | 11月04日(金) | |
7次締切分 | 締切日 | 10月31日(月)17:00 | 交付 決定日 | 12月06日(火) | |
8次締切分 | 締切日 | 11月28日(月)17:00 | 交付 決定日 | 2023年01月18日(水) | |
9次締切分 最終締切 | 締切日 | 12月22日(木)17:00 | 交付 決定日 | 2023年02月07日(火) | |
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入型) | 1次締切分 | 締切日 | 04月20日(水)17:00 | 交付 決定日 | 05月27日(金) |
2次締切分 | 締切日 | 05月16日(月)17:00 | 交付 決定日 | 06月16日(木) | |
3次締切分 | 締切日 | 05月30日(月)17:00 | 交付 決定日 | 06月30日(木) | |
4次締切分 | 締切日 | 06月13日(月)17:00 | 交付 決定日 | 07月14日(木) | |
5次締切分 | 締切日 | 06月27日(月)17:00 | 交付 決定日 | 07月28日(木) | |
6次締切分 | 締切日 | 07月11日(月)17:00 | 交付 決定日 | 08月12日(金) | |
7次締切分 | 締切日 | 07月25日(月)17:00 | 交付 決定日 | 08月25日(木) | |
8次締切分 | 締切日 | 08月08日(月)17:00 | 交付 決定日 | 09月08日(木) | |
9次締切分 | 締切日 | 08月22日(月)17:00 | 交付 決定日 | 09月22日(木) | |
10次締切分 | 締切日 | 09月05日(月)17:00 | 交付 決定日 | 10月06日(木) | |
11次締切分 | 締切日 | 09月20日(月)17:00 | 交付 決定日 | 10月20日(木) | |
12次締切分 | 締切日 | 10月03日(月)17:00 | 交付 決定日 | 11月04日(金) | |
13次締切分 | 締切日 | 10月17日(月)17:00 | 交付 決定日 | 11月22日(火) | |
14次締切分 | 締切日 | 10月31日(月)17:00 | 交付 決定日 | 12月06日(火) | |
15次締切分 | 締切日 | 11月14日(月)17:00 | 交付 決定日 | 12月20日(火) | |
16次締切分 | 締切日 | 11月28日(月)17:00 | 交付 決定日 | 2023年01月18日(水) | |
17次締切分 | 締切日 | 12月22日(木)17:00 | 交付 決定日 | 2023年02月07日(火) | |
18次締切分 最終締切 | 締切日 | 2023年01月19日(木)17:00 | 交付決定日 | 2023年03月03日(金) | |
セキュリティ対策推進枠 | 1次締切分 | 締切日 | 09月05日(月) | 交付 決定日 | 10月06日(木) |
2次締切分 | 締切日 | 10月03日(月)17:00 | 交付 決定日 | 11月04日(金) | |
3次締切分 | 締切日 | 10月31日(月)17:00 | 交付 決定日 | 12月06日(火) | |
4次締切分 | 締切日 | 11月28日(月)17:00 | 交付 決定日 | 2023年01月18日(水) | |
5次締切分 | 締切日 | 12月22日(木)17:00 | 交付 決定日 | 2023年02月07日(木) | |
6次締切分 | 締切日 | 2023年01月19日(木)17:00 | 交付 決定日 | 2023年03月03日(金) | |
7次締切分 最終締切 | 締切日 | 2023年02月16日(木)17:00 | 交付 決定日 | 2023年03月23日(木) |
交付申請するにあたり準備しておくこと

gBizID(GビズID)の取得
IT導入補助金2022の申請には、「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)が必要となります。gBizIDを取得していれば、IT導入補助金の申請だけでなく、さまざまな行政サービスをオンラインで利用することができます。IT導入補助金の申請を検討している段階であってもgBizIDを取得しましょう。
gBizID

SECURITY ACTIONの宣言
「SECURITY ACTION」は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。 IT導入補助金2022の申請には、「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」の宣言が要件となっており、交付申請作成時に宣言済みアカウントIDの入力を求め確認が行われます。
Security Action

課題を解決するソリューションの選定
2023年10月からインボイス制度が開始され、また、2024年1月から電子取引情報保存の義務化が開始されます。これらの変化に適切に対応するには、自社の課題を見極め、ITシステムを刷新していくことが必要となります。いずれは必要なITシステムへの投資であれば、この機会にIT導入補助金の活用をご検討ください。
交付申請の流れ

補助対象となるITツール
ITツール種別 | ITツール名称 | ITツール概要 |
---|---|---|
財務会計システム | 勘定奉行i11 (株式会社オービックビジネスコンサルタント) | 経理の基本業務はもちろん会計情報の活用までできる、導入シェアNo.1の会計システムです!元帳・試算表といった財務視点の帳票はもちろん企業独自の視点を盛り込んだ会計レポートもボタンひとつで作成できます。また、業務担当者が行うべき業務の予定を登録しておくことで、やるべき業務をやるべきタイミングで自動通知します。 |
会計システム 人事給与システム 販売管理システム | PCAクラウドシリーズ (ピー・シー・エー株式会社) | PCAの基幹業務ソフトをクラウド利用できるサービスです。サービス開始から10年以上継続、19,000法人を超えるユーザ様にご利用いただいております。Web-APIで他のクラウドサービスとシームレスに連携でき、中小企業の基幹業務を強力にサポートします。 |
会計システム 人事給与システム 販売管理システム | PCAサブスクシリーズ (ピー・シーエー株式会社) | PCAの基幹業務ソフトを月額・年額のサブスク利用できるサービスです。PCAのサブスクは、設備を自社構築するケースに最適です。他のサービス連携時に必要なAPIも、追加料金なしで利用でき、リーズナブルな価格で中小企業の基幹業務を強力にサポートします。 |
経費精算システム | 楽楽精算 (株式会社ラクス) | 交通費、出張費、旅費、交際費などの経費精算業務における「申請⇒承認⇒精算」という一連のワークフローを全て電子化し、業務効率の改善や人的ミスの防止を実現します。自動仕訳機能に会計ソフト連携、振込データの作成など、経費精算業務のみでなく、経理担当者の業務を大幅に効率化する機能を取り揃えています。 |
コンテンツ管理 プラットフォーム | Box Business (株式会社Box Japan) | モバイルデバイス活用や組織の枠を超えたコラボレーションを実現するプラットフォームです。 ユーザーは場所やデバイスにとらわれず、ビジネスファイルにセキュアにアクセスすることができます。 |
図面/文書管理 | D-QUICK7 D-QUICK Cloud (株式会社アイサイト) | 紙資料をスキャンして作成したイメージファイル(Tiff、PDF)のページ編集、属性(インデックス情報)の入力支援、ファイル名の一括変更を支援するツールです。 |
作業改善システム | TimePrism (株式会社日本生工技研) | 撮影した映像をPCで再生しながら、シンプルな操作で作業分析を可能にするソフトウェアです。 作業を見える化することで、問題点の抽出や改善策の検討につなげることができ、現場作業の効率化・生産性の向上をサポートします。 |
青果仲卸システム | いちばクラウド青果問屋 (株式会社東新システム) | 青果卸、青果仲卸という特殊な要素の多い業務内容を的確に捉えたパッケージクラウドサービスです。多彩な専用機能、丁寧な導入コンサルテーション、マスタ整備サポート、的確なカスタマイズ対応、そしてすべての業務プロセスがシームレスに連携する一元管理により、生産性向上を強力に推進します。 |
※ITツールによっては、コンソーシアム経由での申請となる場合があります。
参画済みコンソーシアム
ソレキアは、コンソーシアム(共同事業体)に参画し、豊富なITツールをご提案できる体制を整えております。
- 奉行IT導入支援コンソーシアム(幹事社:株式会社オービックビジネスコンサルタント)
- PCAコンソーシアム(幹事社:ピー・シー・エー株式会社)
- タイムプリズムコンソーシアム2021(幹事社:株式会社日本生工技研)
- SB C&Sコンソーシアム(幹事社:SB C&S株式会社)
IT導入補助金2022 交付決定状況
通常枠における採択率(交付決定件数/申請数)は、およそ54%となっています。
一方でデジタル化基盤導入枠では、採択率が80%を超えており、両者の採択率には顕著な差があります。
交付申請にあたっては、採択率など定量的な情報を考慮したうえで申請することをお勧めします。
IT導入補助金2022交付決定一覧
詳しいご説明やお見積をご希望の方は
こちらからお気軽にご相談ください