イベント
【Webセミナー】設計データ 製造現場で使っていますか?
~デジタルデータが生産現場に変革をもたらす~
投稿日:2022.11.30
【お知らせ】本セミナーは、新型コロナウイルス感染拡大を鑑みて
オンライン開催へ変更させていただきます。(2022/11/30)
日程・参加方法
日程・時間 | 2022年12月 6日(火)13:30~15:45(13:20~受付開始) |
申込締切 | 2022年12月 5日(月)まで |
参加方法 | 本セミナーは、Zoomウェビナーを使用したセミナーです。 インターネットに接続できるPC、スマートフォン、タブレットでご参加いただけます。 視聴可能環境・システム要件はこちら |
参加対象 | 経営者、設計・開発部門、製造部門 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 50名 ※誠に勝手ながら満席になり次第申し込みを締め切らせて頂きますので、是非お早めにお申込みください。 |
主催 | ソレキア株式会社 |
協賛 | 富士通株式会社 富士通Japan株式会社 |
プログラム
基調講演 13:30~14:30 | ものづくりが変わる、デジタルで変わる ~今取り組むべき本当のデジタル推進~ DXが日本で注目を集めたのは2018年9月に経済産業省が発表した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』がキッカケでした。 あれから、もう4年。皆さんはDXを順調に推進していますか? 改めて「今何をすべきなのか」について、DX実践事例に加え、それを支える技術、推進方法について エバンジェリストがわかりやすく解説します。 【講師】富士通株式会社 シニアエバンジェリスト 武田 幸治氏 |
ソリューション紹介Ⅰ 14:40~15:00 | COLMINA 設計製造支援 iCAD SX 【講師】iCAD株式会社 |
ソリューション紹介Ⅱ 15:00~15:20 | COLMINA デジタル生産準備 VPS 【講師】デジタルプロセス株式会社 |
ソリューション紹介Ⅲ 15:20~15:40 | 図面・文書管理ソリューション D-QUICKシリーズ 【講師】株式会社アイサイト |
展示
オンライン開催へ変更となりましたので、本セミナーでの展示は中止とさせていただきます。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。
お申込み
参加申し込みは終了しました。
お問い合わせ
ソレキア株式会社 セミナー事務局
E-mail:solseminar@solekia.co.jp